Rincian Perkiraan Sumber Pendapatan dari Sektor Hulu Migas Propinsi Aceh Tahun 2014
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ
Entri kali ini merupakan hasil coretan kertas saat Kami menelisik potensi anggaran yang akan diterima Propinsi Aceh dari Sektor Hulu Migas pada tahun 2014.
Dari hasil penelusuran diperoleh beberapa dasar hukum dan petunjuk, yaitu:
- KEPMEN ESDM NO: 3952 K/80/MEM/2013 tentang Dasar Perkiraan DBH SDA Migas
- PMK NO: 82/PMK.07/2014 Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas
- PMK NO: 77/PMK.07/2014 Perkiraan Alokasi DBH Pajak
- PMK NO: 145/PMK.07/2013 Pengalokasian Anggaran Transfer Daerah
Sumber Pendapatan dari Sektor Hulu Migas di Propinsi Aceh
- PNBP Minyak Bumi
- PNBP Gas Bumi
- PBB Minyak dan Gas Bumi
Rincian Perkiraan Sumber Pendapatan dari Sektor Hulu Migas Tahun 2014
No | DPM | PNBP (Rp) | PBB | Keterangan | |
Minyak | Gas | ||||
1 | Aceh Timur | - | - | 40,213,863,965 | - |
2 | Aceh Utara | 404,468,200,000 | 801,270,830,000 | 167,312,344,553 | - |
3 | Aceh Tamiang | 541,375,470,000 | - | 42,474,493,656 | - |
4 | DPM-Propinsi | - | - | 100,698,677,931.00 | - |
5 | Kab/Kota non-DPM | - | - | 152,794,009,589 | PBB yang maksud merupakan bagian yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18, PMK No: 145/PMK.07/2013 |
6 | Total Propinsi | 945,843,670,000 | 801,270,830,000 | 503,493,389,694 | |
7 | Proporsi Bagian Daerah | 15% + 55% | 30% + 40% | 100% | |
8 | Nominal Bagian Daerah | 662,090,569,000 | 560,889,581,000 | 503,493,389,694 | Grand Total: |
(6 x 7) | 1,726,473,539,694 |
Mengingat realisasi hingga triwulan ke-III berdasar publikasi sistem monitoring volumen lifting minyak dan gas bumi Kementerian ESDM untuk total Propinsi Aceh hanya 41.74% maka kemungkinan besar akan terjadi koreksi pengurangan alokasi transfer tersebut.
Sekian untuk pos kali ini, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan, terimakasih.
Komentar
Posting Komentar